Компрессор винтовой воздушный – надежный и производительный компрессорный агрегат, используемый для выработки сжатого воздуха высокого качества. В каталоге вы найдете воздушные маслозаполненные компрессоры с разными типами привода, для эксплуатации в пищевой и химической промышленности, строительстве и других отраслях.
Описание на корректировке
МОДЕЛЬ | литр
| бар | литр/мин | кВт | ДБ | кг | Габариты
АхВхС, мм | Выход G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВК3А-7,5-200-1(2) | 200 | 7,5 | 315 | 2,2 | 73 | 130 | 1550 х 570 х 1100 | G1/2 |
ВК4А-10-200-1(2) | 200 | 10 | 315 | 3,0 | 73 | 135 | 1550 х 570 х 1100 | G1/2 |
Описание на корректировке
Микропроцессорная система управления.
Режим работы: нагрузка/холостой ход/останов.
МОДЕЛЬ | литр
| бар | литр/мин | кВт | ДБ | кг | Габариты
АхВхС, мм | Выход G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВК5E-8(10,15) | - | 8/10/15 | 550/450/270 | 4,0 | 68 | 200 | 890 х 680 х 1025 | G3/4 |
ВК7Е-8(10,15) | - | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 70 | 215 | 890 х 680 х 1025 | G3/4 |
ВК10Е-8(10,15) | - | 8/10/15 | 1150/1000/700 | 7,5 | 71 | 225 | 890 х 680 х 1025 | G3/4 |
ВК15Е-8(10,15) (ВС) | - | 8/10/15 | 1650/1400/1100 | 11,0 | 75 | 280 | 1080 х 680 х 1025 | G3/4 |
ВК20Е-8(10,15) (ВС)* | - | 8/10/15 | 2200/1900/1400 | 15,0 | 66 | 335 | 1120 х 810 х 1180 | G3/4 |
ВК5E-8(10,15)-270 | 270 | 8/10/15 | 550/450/270 | 4,0 | 68 | 305 | 1270 х 680 х 1585 | G3/4 |
ВК7Е-8(10,15)-270 | 270 | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 70 | 340 | 1270 х 680 х 1585 | G3/4 |
ВК10Е-8(10,15)-270 | 270 | 8/10/15 | 1150/1000/700 | 7,5 | 71 | 345 | 1270 х 680 х 1585 | G3/4 |
ВК15Е-8(10,15)-500(ВС) | 500 | 8/10/15 | 1650/1400/1100 | 11,0 | 75 | 475 | 2030 х 680 х 585 | G3/4 |
ВК20Е-8(10,15)-500(ВС)* | 500 | 8/10/15 | 2200/1900/1400 | 15,0 | 66 | 535 | 1930 х 810 х 1760 | G3/4 |
ВК5E-8(10,15)-500Д | 500 | 8/10/15 | 550/450/270 | 4,0 | 68 | 405 | 2030 х 695 х 1585 | G1/2 |
ВК7Е-8(10,15)-500Д | 500 | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 70 | 450 | 2030 х 695 х 1585 | G1/2 |
ВК10Е-8(10,15)-500Д | 500 | 8/10/15 | 1150/1000/700 | 7,5 | 71 | 460 | 2030 х 695 х 1585 | G1/2 |
ВК15Е-8(10,15)-500Д(ВС) | 500 | 8/10/15 | 1650/1400/1100 | 11,0 | 75 | 505 | 2030 х 785 х 1585 | G3/4 |
ВК20Е-8(10,15)-500Д(ВС)* | 500 | 8/10/15 | 2200/1900/1400 | 15,0 | 66 | 585 | 1930 х 810 х 1760 | G3/4 |
МОДЕЛЬ | литр
| бар | литр/мин | кВт | ДБ | кг | Габариты
АхВхС, мм | Выход G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВК5Т-8(10,15) | - | 8/10/15 | 550/450/270 | 4,00 | 68 | 205 | 890 х 680 х 1025 | G3/4 |
ВК7Т-8(10,15)0 | - | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 70 | 215 | 890 х 680 х 1025 | G3/4 |
ВК10Т-10(15) | - | 10/15 | 1000/700 | 7,5 | 71 | 225 | 890 х 680 х 1025 | G3/4 |
ВК15Т-8(10,15) | - | 8/10/15 | 1650/1400/1100 | 11,0 | 75 | 280 | 1080 х 680 х 1025 | G3/4 |
ВК20Т-8(10,15)* | - | 8/10/15 | 2150/1900/1400 | 15,0 | 67 | 335 | 1125 х 810 х 1180 | G3/4 |
ВК5Т-8(10,15)-270 | 270 | 8/10/15 | 550/450/270 | 4,0 | 68 | 320 | 1650 х 680 х 1500 | G3/4 |
ВК7Т-8(10,15)-270 | 270 | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 70 | 320 | 1650 х 680 х 1500 | G3/4 |
ВК10Т-10(15)-270 | 270 | 10/15 | 1000/700 | 7,5 | 71 | 345 | 1650 х 680 х 1500 | G3/4 |
ВК15Т-8(10,15)-500 | 500 | 8/10/15 | 1650/1400/1100 | 11,0 | 75 | 475 | 2015 х 680 х 1585 | G3/4 |
ВК20Т-8(10,15)-500* | 500 | 8/10/15 | 2150/1900/1400 | 15,0 | 67 | 520 | 1930 х 810 х 1760 | G3/4 |
ВК5Т-8(10,15)-270Д | 270 | 8/10/15 | 550/450/270 | 4,0 | 68 | 350 | 1650 х 680 х 1500 | G3/4 |
ВК7Т-8(10,15)-270Д | 270 | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 70 | 350 | 1650 х 680 х 1500 | G3/4 |
ВК10Т-10(15)-270Д | 270 | 10/15 | 1000/700 | 7,5 | 71 | 350 | 1650 х 680 х 1500 | G3/4 |
ВК15Т-8(10,15)-500Д | 500 | 8/10/15 | 1650/1400/1100 | 11,0 | 75 | 505 | 2015 х 680 х 1585 | G3/4 |
ВК20Т-8(10,15)-500Д* | 500 | 8/10/15 | 2150/1900/1400 | 15,0 | 67 | 570 | 1930 х 810 х 1760 | G3/4 |
Описание на корректировке
МОДЕЛЬ | бар | литр/мин | кВт | ДБ | кг | Габариты
АхВхС, мм | Выход G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВК20-8(10,15) | 8/10/15 | 2500/2200/1650 | 15,0 | 66 | 380 | 1125 x 810 x 1180 | G1 1/4 |
ВК20-8(10,15)ВС | 8/10/15 | 2500/2200/1650 | 15,0 | 66 | 395 | 1125 x 810 x 1180 | G1 1/4 |
ВК20-8(10,15)-500 | 8/10/15 | 2500/2200/1650 | 15,0 | 66 | 365 | 1930 x 810 x 1760 | G1 1/4 |
ВК20-8(10,15)-500Д | 8/10/15 | 2500/2200/1650 | 15,0 | 66 | 615 | 1930 х 810 х 1760 | G1 1/4 |
ВК20-8(10,15)-500ВС | 8/10/15 | 2500/2200/1650 | 15,0 | 66 | 580 | 1930 x 810 x 1760 | G1 1/4 |
ВК20-8(10,15)-500ДВС | 8/10/15 | 2500/2200/1650 | 15,0 | 66 | 630 | 1930 х 810 х 1760 | G1 1/4 |
МОДЕЛЬ | бар | литр/мин | кВт | ДБ | кг | Габариты
АхВхС, мм | Выход G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВК25-8(10,15) | 8/10/15 | 3000/2700/2100 | 18,5 | 67 | 570 | 1235 x 1130 x 1500 | G1 1/4 |
ВК30-8(10,15) | 8/10/15 | 3500/3200/2500 | 22,0 | 69 | 630 | 1235 x 1130 x 1500 | G1 1/4 |
ВК40-8(10,15) (Д,ВС) | 8/10/13/15 | 5200/4800/3600 | 30,0 | 75 | 800 | 1235x1260x1500 | G1 1/4 |
ВК50-8(10,15) (ВС) | 8/10/15 | 6000/5200/4200 | 37,0 | 75 | 765 | 1235x1260x1500 | G1 1/4 |
МОДЕЛЬ | бар | литр/мин | кВт | ДБ | кг | Габариты
АхВхС, мм | Выход G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВК60E-8(10,13,15) | 8/10/15 | 7200/6500/5600/5100 | 45,0 | 80 | 1000 | 1600 х 1150 х 1650 | G1 1/2 |
ВК75Е-8(10,13,15) | 8/10/15 | 8500/7700/6700/6000 | 55,0 | 80 | 1080 | 1600 х 1150 х 1650 | G1 1/2 |
МОДЕЛЬ | бар | литр/мин | кВт | ДБ | кг | Габариты
АхВхС, мм | Выход G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВК100-8(10,13,15) | 8/10/13/15 | 12800/11100/10000/9000 | 75,0 | 80 | 1550 | 1850 х 1300 х 1900 | G1 1/2 |
Описание на корректировке
МОДЕЛЬ | бар | литр/мин | кВт | ДБ | кг. базовый | кг. Д | кг. ВС | кг. ДВС | Выход G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВК40Р-8 (Д, ВС, ДВС) | 8 | 5800 | 30,0 | 71 | 1100 | 1250 | 1130 | 1280 | 1 ½"H |
ВК50Р-7,5 (Д, ВС, ДВС) | 7,5 | 7100 | 37,0 | 72 | 1100 | 1250 | 1130 | 1280 | 1 ½"H |
ВК60Р-7,5 (Д, ВС, ДВС) | 7,5 | 8600 | 45,0 | 74 | 1430 | 1640 | 1580 | 1790 | 1 ½"H |
ВК60Р-8 (Д, ВС, ДВС) | 8 | 7500 | 45,0 | 75 | 1380 | 1590 | 1580 | 1790 | 1 ½"H |
ВК75Р-7,5 (Д, ВС, ДВС) | 7,5 | 10100 | 55,0 | 75 | 1560 | 1790 | 1760 | 1960 | 1 ½"H |
ВК75Р-8 (Д, ВС, ДВС) | 8 | 9500 | 55,0 | 77 | 1500 | 1730 | 1690 | 1900 | 1 ½"H |
ВК100Р-7,5 (Д, ВС, ДВС) | 7,5 | 14000 | 75,0 | 77 | 1980 | 2200 | 2130 | 2440 | 2"H |
ВК100Р-8 (Д, ВС, ДВС) | 8 | 13200 | 75,0 | 77 | 1980 | 2200 | 2130 | 2440 | 2"H |
ВК120-8 (Д, ВС, ДВС) | 8 | 16000 | 90,0 | 77 | 2050 | 2200 | 2320 | 2570 | 2"H |
МОДЕЛЬ | литр | бар | литр/мин | кВт | ДБ | кг | Габариты
АхВхС, мм | Выход |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВК150-8 (ВС) | - | 8 | 19 000 | 110,0 | 78 | 2700 2900 | 2650х1900х2380 | Фланец 1-65-16 |
ВК180-8 (ВС) | - | 8 | 23 200 | 132,0 | 78 | 3300 3450 | 2650х1900х2380 | Фланец 1-65-16 |
ВК220-7,5 (ВС) | - | 7,5 | 28 000 | 160,0 | 78 | 3450 3600 | 2650х1900х2380 | Фланец 1-65-16 |
ВК220-8 (ВС) | - | 8 | 26 000 | 160,0 | 78 | 3450 3600 | 2650х1900х2380 | Фланец 1-65-16 |
ВК270-8 (ВС) | - | 8 | 34 000 | 200,0 | 80 | 3950 4100 | 2650х1900х2380 | Фланец 1-65-16 |
МОДЕЛЬ | литр | бар | литр/мин | кВт | ДБ | кг | Габариты
АхВхС, мм | Выход |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВК340-7,5Н (ВС) | - | 7,5 | 44 000 | 250,0 | 80 | 5200 5500 | 4160 х 2026 х 2255 | Фланец 1-80-16 |
ВКВК430-7,5Н (ВС) | - | 7,5 | 51 600 | 315,0 | 80 | 5600 5900 | 4160 х 2026 х 2255 | Фланец 1-80-16 |
Предлагаемые разновидности маслозаполненных винтовых компрессоров
устройства в открытом исполнении. Выпускаются без шумозащитного корпуса, обладают мощностью от 4 до 15 кВт. Комплектуются виброопорами или колесами, могут применяться в пищевой и химической отрасли. Мобильны и компактны, доступны по стоимости;
масляные компрессоры с ременным приводом. Отличаются широким диапазоном мощности (от 4 до 75 кВт) и качественной сборкой. Одни из лучших агрегатов своего класса, обладают КПД до 92%. Цена на винтовой компрессор с данным типом привода зависит от его мощности и других рабочих характеристик;
модели с прямым приводом. Их мощность в диапазоне от 30 до 315 кВт. Технологичны и производительны, предусматривают систему автоматизированного управления. Некоторые модификации могут оснащаться встроенным осушителем.
Преимущества и особенности эксплуатации винтовых компрессоров
Винтовые компрессоры торговой марки Remeza собирается на основе винтовых блоков и других комплектующих немецких и итальянских поставщиков. Агрегаты нашего производства отличаются:
экономичным энергопотреблением. Современный компрессор винтового типа расходует в среднем на 30% меньше энергии, чем поршневое устройство. При этом по уровню производительности винтовые модели превосходят поршневые;
компактными габаритными параметрами. Благодаря им компрессоры можно относительно легко перемещать (перевозить) с одного места эксплуатации на другое. Они незаменимы при выполнении дорожных и аварийных работ;
способностью стабильно работать на протяжении длительного времени. Воздушный компрессор винтового типа способен переносить продолжительные производственные нагрузки, обладает большим ресурсом;
умеренным уровнем шума при функционировании. Также работающий агрегат не создает большой вибрации;
удобством установки. Промышленные устройства могут монтироваться даже на неукрепленные основания. В процессе эксплуатации компрессор не меняет своего местоположения, не продавливает основание;
большими межсервисными интервалами – в среднем около 4 тыс. часов. Кроме того, работающие винтовые компрессоры Ремеза не требуют постоянного нахождения рядом обученного специалиста – они функционируют в автоматическом режиме;
возможностью автоматизировать производственные циклы. Компрессор винтовой управляется посредством микропроцессорных устройств, благодаря которым можно сократить расходы на персонал.
Компрессоры оснащаются системой воздушного охлаждения, повышающей их стойкость к перегрузкам. Вы можете заказать модель в стационарном или мобильном исполнении, с шумозащитным кожухом либо без него.
На что обращать внимание при выборе маслозаполненного винтового компрессора?
Обязательно уточняйте у консультантов компании-продавца:
тип привода;
мощность и производительность;
уровень шума в децибелах;
страну происхождения комплектующих.